Dashboard
Funny Fat Cat
ยินดีต้อนรับสู่ SourceBans : Funny Fat Cat
เว็ปไซด์นี้คือฐานข้อมูลสำหรับผู้กระทำผิดภายในเซิร์ฟเวอร์นี้
| รายละเอียด | ระยะเวลา |
| ใช้คำไม่เหมาะสม (Inappropriate Languages) | Mute 180 Days |
| ใช้สเปรย์ไม่เหมาะสม (Inappropriate Spray) | Ban 180 Days > 1 Year |
|
ทำตัวเกรียน (Griefing) (เช่น : ยิงถังแก๊สช่วงFinal, ฆ่าเพื่อนร่วมทีม, เล่นประตู) (e.g : Shoot a gas on final, Team Killing, Play Door) |
Ban 1 Year > Permanent |
| ใช้โปรแกรมโกง (Cheating) | Ban Permanent |
อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มชุมชนของพวกเราด้วยล่ะ
| MOD | OS | VAC | Hostname | IP address | Players | Map | Connect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Querying Server Data... | 43.229.132.79:27085 | N/A | N/A | Connect | ||
|
Querying Server Data... | 43.229.132.79:27086 | N/A | N/A | Connect | ||
|
Querying Server Data... | 43.229.132.79:27087 | N/A | N/A | Connect | ||
|
Querying Server Data... | 51.79.147.185:27085 | N/A | N/A | Connect | ||
|
Querying Server Data... | 51.79.147.185:27086 | N/A | N/A | Connect | ||
|
Querying Server Data... | 51.79.147.185:27087 | N/A | N/A | Connect | ||
Latest Added Bans
Total bans: 507| MOD | Type | Date/Time | Name | Length |
|---|---|---|---|
|
2026-05-28 19:30:36 | siegc2 | 12 mo |
|
2026-05-28 19:28:56 | Negan!!! | 6 mo |
|
2026-05-25 21:12:47 | MarcH | 2 mo |
|
2026-05-25 21:12:20 | odomirkal | 2 mo |
|
2026-05-25 21:11:44 | ダットkun | 2 mo |
|
2026-05-17 23:13:52 | Kllom | Permanent |
|
2026-05-17 23:11:13 | Mitsuha | 2 mo |
|
2026-05-03 23:17:25 | Iyresse | 1 mo (U) |
|
2026-05-03 23:14:36 | 8753986 | 2 mo |
|
2026-04-30 14:29:49 | พียูเอ็น | 1 mo (E) |
Latest Added Comms Block
Total Blocks: 87| MOD | Type | Date/Time | Name | Length |
|---|---|---|---|
|
2026-05-03 23:23:15 | Iyresse | 3 mo (U) |
|
2026-05-03 23:23:15 | Iyresse | 3 mo (U) |
|
2026-04-21 19:14:47 | xxx | 3 mo |
|
2026-04-21 19:14:47 | xxx | 3 mo |
|
2026-04-13 10:26:12 | ghast | 3 mo |
|
2026-04-13 10:25:53 | Cao Ni Ma (Super Respectf... | 3 mo |
|
2026-04-06 18:25:47 | Cao Ni Ma (Super Respectf... | 3 mo |
|
2026-04-06 18:25:41 | ghast | 3 mo |
|
2026-01-31 20:34:16 | 76561198875051536 | 3 mo (E) |
|
2026-01-31 20:34:16 | 76561198875051536 | 3 mo (E) |
Latest Players Blocked
Total Stopped: 1262| Type | Date/Time | Name |
|---|---|---|
| 2026-05-31 02:36:30 | ラウマ Lauma | |
| 2026-05-30 23:56:32 | MarcH | |
| 2026-05-30 03:30:59 | MarcH | |
| 2026-05-29 22:49:46 | G8大 | |
| 2026-05-26 20:07:42 | Lauma | |
| 2026-05-26 20:01:52 | Lauma | |
| 2026-05-26 20:00:49 | Lauma | |
| 2026-05-26 10:21:05 | C O C K T A I L | |
| 2026-05-18 23:17:37 | jjjxarif | |
| 2026-05-18 11:38:18 | Kyznetsov |