Dashboard
Funny Fat Cat
ยินดีต้อนรับสู่ SourceBans : Funny Fat Cat
เว็ปไซด์นี้คือฐานข้อมูลสำหรับผู้กระทำผิดภายในเซิร์ฟเวอร์นี้
| รายละเอียด | ระยะเวลา |
| ใช้คำไม่เหมาะสม (Inappropriate Languages) | Mute 180 Days |
| ใช้สเปรย์ไม่เหมาะสม (Inappropriate Spray) | Ban 180 Days > 1 Year |
|
ทำตัวเกรียน (Griefing) (เช่น : ยิงถังแก๊สช่วงFinal, ฆ่าเพื่อนร่วมทีม, เล่นประตู) (e.g : Shoot a gas on final, Team Killing, Play Door) |
Ban 1 Year > Permanent |
| ใช้โปรแกรมโกง (Cheating) | Ban Permanent |
อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มชุมชนของพวกเราด้วยล่ะ
| MOD | OS | VAC | Hostname | IP address | Players | Map | Connect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Querying Server Data... | 43.229.132.79:27075 | N/A | N/A | Connect | ||
|
Querying Server Data... | 43.229.132.79:27076 | N/A | N/A | Connect | ||
|
Querying Server Data... | 43.229.132.79:27077 | N/A | N/A | Connect | ||
|
Querying Server Data... | 51.79.147.185:27085 | N/A | N/A | Connect | ||
|
Querying Server Data... | 51.79.147.185:27086 | N/A | N/A | Connect | ||
|
Querying Server Data... | 51.79.147.185:27087 | N/A | N/A | Connect | ||
Latest Added Bans
Total bans: 533| MOD | Type | Date/Time | Name | Length |
|---|---|---|---|
|
2026-09-10 21:06:41 | zecré | 12 mo |
|
2026-09-08 17:47:42 | Mikami Teru | Permanent |
|
2026-08-29 17:48:20 | 12 mo | |
|
2026-08-29 17:30:11 | Dixie Redneck | Permanent |
|
2026-08-29 17:29:40 | Venus_ | 12 mo |
|
2026-08-26 18:17:06 | Rin | 12 mo |
|
2026-07-27 17:02:17 | Arrietty23 | Permanent |
|
2026-07-24 22:38:12 | xeonix | Permanent |
|
2026-07-23 08:02:41 | ็็็็ | 6 mo |
|
2026-07-22 20:44:28 | ThatOneTr0ll | 6 mo |
Latest Added Comms Block
Total Blocks: 97| MOD | Type | Date/Time | Name | Length |
|---|---|---|---|
|
2026-08-26 18:05:52 | Rin | 6 mo |
|
2026-08-26 18:05:52 | Rin | 6 mo |
|
2026-07-20 19:44:55 | Golden Whisky | 6 mo |
|
2026-07-20 19:44:55 | Golden Whisky | 6 mo |
|
2026-06-24 20:32:24 | Potticakes | 6 mo |
|
2026-06-24 20:32:24 | Potticakes | 6 mo |
|
2026-06-19 22:46:28 | taituhongkong17 | 6 mo |
|
2026-06-19 22:46:28 | taituhongkong17 | 6 mo |
|
2026-06-11 17:56:32 | Tassive Mit | 6 mo |
|
2026-06-11 17:56:32 | Tassive Mit | 6 mo |
Latest Players Blocked
Total Stopped: 1397| Type | Date/Time | Name |
|---|---|---|
| 2026-09-17 13:08:47 | Pinnn | |
| 2026-09-16 23:31:13 | Sigma | |
| 2026-09-16 22:40:25 | zecré | |
| 2026-09-16 20:57:47 | zecré | |
| 2026-09-16 19:28:08 | C O C K T A I L | |
| 2026-09-15 09:17:25 | Kazepa | |
| 2026-09-15 00:04:14 | フェイ.TH. (ꈍᴗꈍ)ノ♥ | |
| 2026-09-15 00:03:39 | フェイ.TH. (ꈍᴗꈍ)ノ♥ | |
| 2026-09-15 00:03:17 | フェイ.TH. (ꈍᴗꈍ)ノ♥ | |
| 2026-09-15 00:02:28 | フェイ.TH. (ꈍᴗꈍ)ノ♥ |